产品描述
技术参数表
| 型号 | 管径 | 过滤面积 | 额定流量 | 系统压力 | 联苯夹套压力 | 许用压差 | 工作温度 | 过滤精度 | 
| CPF-PT-27J-L | 80 | 27 | 110T/d | Max2.5Mpa | ≤0.6Mpa | ~1.0Mpa | ≤320℃ | 3~100μm | 
| CPF-PT-37J-L | 80 | 37 | 180T/d | |||||
| CPF-PT-37J-L | 100 | 48 | 220T/d | |||||
| CPF-PT-56J-L | 100 | 56 | 280T/d | |||||
| CPF-PT-61J-L | 100 | 61 | 320T/d | |||||
| CPF-PT-61J-L | 125 | 80 | 400T/d | |||||
| CPF-PT-95J-L | 125 | 95 | 450T/d | 
适用范围:聚合物造粒,聚合直纺、连续缩聚(如PET、PBY、Nylon6)特种纤维、碳纤维、原液、牛奶纤维、大豆纤维以及石油化工等领域。
加热方式:导热油循环加热和联苯循环加热,均可选择。
关键词:
相关产品
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。
 
 
 
 
